·el plástico es la segunda mayor fuente de residuos almacenados en vertederos | ||||||||
·más de 8 millones de toneladas de residuos plásticos terminan en el océano cada año | ||||||||
Cada minuto un gran camión de basura arroja su basura al océano | ||||||||
·se han producido más de 8 000 millones de toneladas de plástico en todo el mundo | ||||||||
·9% se recicla y el 90% se entierra, quema y arroja al mar | ||||||||
·la contaminación plástica ha llegado a los polos norte y sur, y la última tierra pura de la tierra se ha perdido | ||||||||
·la contaminación plástica producida por el hombre puede dañar su propia salud | ||||||||
·los microplásticos atrapan bacterias y contienen sustancias químicas tóxicas que pueden causar daños irreversibles al cuerpo humano | ||||||||
·también se han encontrado residuos plásticos en la Fosa de las Marianas, la parte más profunda de la Tierra, a 10.928 metros de profundidad | ||||||||
·cada año, más de un millón de criaturas marinas dejan de respirar debido a la contaminación por plástico | ||||||||
·para 2050, el peso total de los residuos plásticos en los océanos superará el peso total de los peces | ||||||||
·Según un estudio reciente de la Universidad de Newcastle en Australia, la persona promedio en el mundo ingere 5 gramos de plástico en su cuerpo cada semana, lo que equivale al peso de una tarjeta de crédito. | ||||||||
·al 25 de noviembre de 2018, se estima que había 5.25 billones de piezas de plástico en el océano, de las cuales el 92% eran microplásticos | ||||||||
·los productos plásticos pueden permanecer sin degradarse durante siglos, dicen los científicos.La crisis de contaminación por plásticos podría conducir a una "contaminación permanente del planeta" |
el material | período de almacenamiento | tiempo de degradación | modo de degradación | ¿Qué queda? |
El agua de la planta es de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua | 10 a 15 meses | 4-6 meses en el suelo | En el hogar/industria, bien, compost | h2o+ co2 (100% de degradación) |
El número de unidades de producción de la empresa es el siguiente: | 18 a 24 meses | Comienzan a pudrirse en 18 meses, luego se convierten en partículas de plástico en 24 meses. | Oxo-biodegradable de plástico | h2o+el2+de plástico partículas |
El número de personas que pueden participar en el programa de trabajo de la Comisión | ||||
El número de personas que pueden participar en el programa de trabajo de la Comisión | No hay límite de tiempo | 1-5 años en estado anaeróbico condiciones | en condiciones anaeróbicas | el2.metano y biomasa |
el verde | no degradable | reducir el contenido de CO2 en el aire | 100% reciclable | el verde |
El grs pe | no degradable | reciclaje | norma mundial reciclada | reciclaje |
Descripción | Nombre | Bolsas de plástico con cremallera personalizadas con ventanas compostables con advertencia de logotipo biodegradable congelado mate negro bolso de cremallera para ropa | |||||
el material | El uso de la sustancia de origen animal en el cultivo de la carne de vacuno es un problema importante. | ||||||
espesor | 0,06-0,1 mm depende del estilo de su bolsa | ||||||
el color | color, transparente y frostado como usted requiere | ||||||
características | a prueba de humedad, a prueba de agua, oxo-biodegradable y demás | ||||||
tamaño | tamaño personalizado, seguir las ideas o diseño del cliente. | ||||||
Sello de borde | soldadura por sello térmico | ||||||
Descripción | aplicación | Bolsas de plástico interiores para ropa | |||||
Impresión | Impresión offset/impresión en grabado | ||||||
el coste | 1. muestras gratuitas disponibles en nuestro stock. | ||||||
2. el coste de las muestras personalizadas puede ser devuelto. | |||||||
tiempo | 1. en el plazo de un día para nuestra muestra de stock. | ||||||
2. aproximadamente 3-15 días para muestras personalizadas. | |||||||
Detalles del embalaje | Envasado interior con bolsa de polietileno, envasado exterior con cartón estándar. | ||||||
tiempo de entrega | Normalmente 2-4 semanas (depende del pedido y la producción) | ||||||
condiciones de pago | 30% depósito inicial y 70% saldo de pago antes del envío.Aceptamos t/t, paypal, tarjeta de crédito, L/c, otros según su solicitud. |
tamaño | ¿Cualquier tamaño que puedas hacer? | ||||||
Respuesta: Sí, podemos hacerlo de acuerdo a sus requisitos. | |||||||
Impresión | ¿Puedo poner mi logotipo en él, en todo color todos los lados están bien? | ||||||
Respuesta: por supuesto, usted debe proporcionarnos su trabajo en claro ai/pdf o eps. entonces podemos hacer molde e imprimir el diseño en el - ¿Qué pasa? | |||||||
el color | ¿Puedo usar el color que más me gusta? | ||||||
Respuesta: Claro, el color es opcional (como por el color pantone). | |||||||
muestra | Quiero hacer la muestra, ¿qué tal el costo? | ||||||
muestra | Respuesta: depende del tamaño de la bolsa y el logotipo de impresión, calculamos el costo de la muestra, regularmente alrededor de 80 usd ((según el diseño, puede ser mayor o menor que 80 usd). también el reembolso de la tarifa de muestra después del pedido. | ||||||
Pregunte: ¿Cómo puedo conseguir la muestra? | |||||||
Respuesta: normalmente utilizamos el servicio de mensajería ((ups/tnt/fedex/dhl/ems), pero usted debe pagar primero la tarifa de la muestra, entonces tomará 3-7 días para llegar a su lugar. | |||||||
hacer bolsas | ¿Qué hay de su calidad? | ||||||
Respuesta: tenemos nuestras propias máquinas de sellado en caliente, que es mucho más fácil de controlar la calidad y tenemos la inspección de terceros. | |||||||
Envasado | Pregunte: ¿cuál es la información detallada del embalaje? | ||||||
Respuesta: regularmente 100pcs/polybag, también podemos según su petición especial. como caja interna de embalaje único y así sucesivamente. | |||||||
transporte marítimo | ¿Cómo enviarnos los bienes? | ||||||
Respuesta: por lo general ex-fábrica, y podemos hacer FOB Shenzhen / Guangzhou y CIF su puerto, el envío por mar / por aire / por expreso no son ningún problema. |