·plastikak dira zabortegietan biltegiratutako bigarren iturria | ||||||||
·Urtero 8 milioi tona plastikozko hondakin baino gehiago itsasoan amaitzen dira | ||||||||
Minutuero zabor kamioi handi batek itsasora botatzen ditu zaborra. | ||||||||
·8 mila milioi tona plastiko baino gehiago ekoiztu dira munduan | ||||||||
%9 birziklatzen da eta %90 lurperatzen, erretzen eta itsasora botatzen da. | ||||||||
·plastikaren kutsadura ipar eta hego poloetara iritsi da, eta lurra galdu da | ||||||||
·gizakiak sortutako plastikoaren kutsadurak kalte egin diezaioke bere osasunari | ||||||||
·mikroplastikoek bakterioak harrapatzen dituzte eta giza gorputzari kalte iraunkorrak eragin diezaioketen gai toxikoak dituzte | ||||||||
·Plastikozko hondakinak aurkitu dira Mariana lubakian, Lurreko zati sakonenean, 10.928 metroko sakoneran | ||||||||
·Urtero, milioi bat itsas izaki baino gehiagok arnas hartzeari uzten diote plastikoaren kutsaduraren ondorioz | ||||||||
·2050erako, ozeanoetako plastikozko hondakinen pisuak arrainen pisu osoa gaindituko du | ||||||||
·Newcastleko Unibertsitateak egindako azterketa baten arabera, munduko pertsona batek astero 5 gramo plastiko sartzen ditu gorputzean, kreditu txartelaren pisua. | ||||||||
·2018ko azaroaren 25ean, 5,25 bilioi plastiko zeuden ozeanoan, eta horien % 92 mikroplastikoak ziren | ||||||||
·Plastikozko produktuak mendeetan zehar degradatu gabe egon daitezke, zientzialariek diote. |
material bat | Biltegiratze-epea | Degradazio denbora | Desagertze modua | Zer geratzen da? |
Pla+pbat+artoa | 10-15 hilabete | 4-6 hilabete lurrean | Etxean/industrian konposta ona | H. Ez2O+co2 (100%ko degradazioa) |
LDPE/HDPE/CPE+D2W | 18-24 hilabete | 18 hilabetean usteltzen hasten dira, eta 24 hilabetean plastikozko partikulak bihurtzen dira. | Oxo-biodegradagarria plastikoak | H. Ez2O+- Ez.2 eta gehiagoplastikoa partikula txikiak |
LDPE/HDPE/CPE+EPI, eta besteak beste. | ||||
LDPE/HDPE/CPE+BDP | Ez dago denbora mugarik. | 1-5 urte anaerobiako egoeran baldintzak | Egoera anaerobian | - Ez.2 etaMetanoa eta biomasa |
Pe berdea | Ez da degradagarria. | airean CO2ren edukia murriztu | % 100 birziklagarria | Pe berdea |
Gertatzen ari dena | Ez da degradagarria. | Birziklatzea | Munduko estandar birziklatua | Birziklatzea |
Enbalatzeko datuak | Poltsa poliesterreko barne poltsa, eta kartoi estandarra. | ||||||
entregako denbora | Normalean, 2-4 aste (eskaera eta ekoizpenaren arabera) | ||||||
Ordainketa-baldintzak | %30eko hasierako gordailua eta %70eko ordainketa saldoa bidalketaren aurretik. T/T, Paypal, kreditu txartela, L/C onartzen ditugu, beste edozein zure eskaera. |